Последние обсуждения
| Тема — Добавить новую » | Сообщения | Последний отправитель | Свежесть |
|---|---|---|---|
| Финансовая модель по оценки жилой недвижимости на базе Excel+VBA | 9 | serk | 1 год |
| просьба | 2 | Vakhtang Kostava | 1 год |
| Финансово-математическое моделирование прибыли предприятия | 2 | Vakhtang Kostava | 1 год |
| Объем хранимых и обрабатываемых данных Excel'ем | 3 | Vakhtang Kostava | 1 год |
| 1C:Консолидация vs. Hyperion | 1 | Vakhtang Kostava | 1 год |
| Играть, не зная правил... бизнес-правил. | 2 | maxim_kmv | 1 год |
Форумы
| Форум | Темы | Сообщения |
|---|---|---|
| Моделирование (инвестиции, прогнозы, стратегические планы...) | ||
| -25 | 16 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| -1 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Бюджетирование | ||
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 1 | 2 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Планирование | 0 | 0 |
| Прогнозирование | 0 | 0 |
| Казначейство | 0 | 0 |